ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Άμεση Δράση Αστυνομίας: | 100 |
| Αστυνομικό Τμήμα: | 2551066300 |
| Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης: | 2551026412 |
| Δοιηκητής Νοσοκομείου: | 2551089529 |
| Νοσοκομείο: | 2551351000, 2551352000 |
| Πυροσβεστική Υπηρεσία: | 2551085100 |
| Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών: | 2551066290 |
| Τμήμα Τροχαίας: | 2551066385 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη: | 2551036500 |
| Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου: | 2551357198 |
| Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου: | 2551350509 |
| Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου: | 2551355327 |
| Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου: | 2551350521 |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου: | 2551350556 |
| Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου: | 2551355832 |
| Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: | 2551350580 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Δήμαρχος: | 2551350100 |
| ΚΕΠ: | 2551350020 |
| Πολεοδομία: | 2551350044 |
| Συμπαραστάτης του δημότη (Χρήστος Βασματζίδης): | 2551064187 |
| Υπηρεσία καθαριότητας: | 2551350041 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| ΔΕΗ Βλάβες: | 2551026488, 1050 |
| ΔΕΗ: | 2551028280 |
| ΔΕΥΑΑ Βλάβες: | 2551026046 |
| ΔΕΥΑΑ: | 2551029180 |
| ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης – Γραμματεία: | 2551355149 |
| ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης – Προϊστάμενος: | 2551089620 |
| ΕΛΤΑ: | 2551023122 |
| ΟΑΕΔ: | 2551023709 |
| ΟΑΕΕ: | 2551027536 |
| ΟΤΕ Βλάβες: | 13888 |
| ΟΤΕ: | 2551056160 |
| Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης: | 2551028056 |
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης: | 2551027853 |
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| SAOS FERRIES: | 2551038503 |
| Αεροδρόμιο: | 2551089300 |
| Αερολιμενάρχης: | 2551089301 |
| Αστικό ΚΤΕΛ: | 2551028844 |
| Ι. ΚΤΕΟ: | 2551052010 |
| ΚΤΕΛ Έβρου: | 2551026479 |
| Λιμεναρχείο: | 2551026468 |
| Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης: | 2551028463 |
| ΟΣΕ: | 2551026395 |
| Ταξί: | 2551033500 |
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Άμεση Δράση Αστυνομίας: | 100 |
| Αστυνομικό Τμήμα: | 2552081830 |
| Δασαρχείο Ορεστιάδας: | 2552022482 |
| Κέντρο Υγείας (Δίκαια): | 2556350000 |
| Κέντρο Υγείας (Ορεστιάδα): | 2552350100 |
| Πυροσβεστική Υπηρεσία: | 2552022221, 199 |
| Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών: | 2552081807 |
| Τμήμα Τροχαίας: | 2552081835 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας: | 2552021331 |
| Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας: | 2552351431 |
| Παράρτημα Ορεστιάδας: | 2552351410 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| ΔΕΗ Βλάβες: | 2552022552, 1050 |
| ΔΕΗ: | 2552022020 |
| ΔΕΥΑΟ Βλάβες: | 2552023474 |
| ΔΕΥΑΟ: | 2552081882 |
| ΔΟΥ Ορεστιάδας – Γραμματεία: | 2552351141 |
| ΔΟΥ Ορεστιάδας – Προϊστάμενος: | 2552351100 |
| ΕΛΤΑ: | 2552022435 |
| ΟΑΕΔ: | 2552029512 |
| ΟΑΕΕ: | 2552022964 |
| ΟΤΕ Βλάβες: | 13888 |
| ΟΤΕ: | 2552081013 |
| Πρωτοδικείο Ορεστιάδας: | 2552029333 |
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| ΚΤΕΛ Ορεστιάδας: | 2552022550 |
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Άμεση Δράση Αστυνομίας: | 100 |
| Αστυνομικό Τμήμα: | 2553022103 |
| Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης: | 2553022204 |
| Δοιηκητής Νοσοκομείου: | 2553044150 |
| Νοσοκομείο: | 2553350100 |
| Πυροσβεστική Υπηρεσία: | 2553022199, 199 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Δήμαρχος: | 2553350602 |
| ΚΕΠ: | 2553020202 |
| Πολεοδομία: | 2553024051 |
| Υπηρεσία Καθαριότητας: | 2553024066 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| ΔΕΗ Βλάβες: | 2553022253, 1050 |
| ΔΕΥΑΔ Βλάβες: | 2553022940 |
| ΔΕΥΑΔ: | 2553022940 |
| Ειρηνοδικείο Διδυμοτείχου: | 2553022233 |
| ΕΛΤΑ: | 2553022210 |
| ΟΑΕΔ: | 2553023170 |
| ΟΤΕ Βλάβες: | 13888 |
| ΟΤΕ: | 2553022799 |
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας & Σουφλίου: | 2553022900 |
| Μουφτεία Διδυμοτείχου: | 2553022266 |
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| ΚΤΕΛ Δδιδυμοτείχου: | 2553022366 |
| ΟΣΕ: | 2553022263 |
| Ταξί: | 2553023000 |
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Άμεση Δράση Αστυνομίας: | 100 |
| Αστυνομικό Τμήμα: | 2551041203 |
| Δασαρχείο Σαμοθράκης: | 2551041772 |
| Κέντρο Υγείας (Χώρα): | 2551350700 |
| Πυροσβεστική Υπηρεσία: | 2551041199, 199 |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Δήμαρχος: | 2551350811 |
| ΚΕΠ: | 2551350819 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Βλάβες Ύδρευσης: | 2551350800 |
| ΔΕΗ Βλάβες: | 2551041424, 1050 |
| ΔΕΗ: | 2551041424 |
| ΕΛΤΑ: | 2551041244 |
| ΟΤΕ Βλάβες: | 13888 |
| ΟΤΕ: | 2551041699 |
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Λιμεναρχείο: | 2551041305 |
| Ταξί: | 2551041720, 2551095140, 6976991270 |
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Άμεση Δράση Αστυνομίας: | 100 |
| Αστυνομικό Τμήμα: | 2554022100 |
| Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης: | 2554022221 |
| Κέντρο Υγείας (Σουφλί): | 2554350011 |
| Πυροσβεστική Υπηρεσία: | 2554022199, 199 |
| Τμήμα Τροχαίας: | 2551066385 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| Δήμαρχος: | 2554350101 |
| ΚΕΠ: | 2554020061 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| ΕΛΤΑ: | 2554022411 |
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
| ΚΤΕΛ Σουφλίου: | 2554022291 |
| ΟΣΕ: | 2554022254 |
| Ταξί: | 2554022888 |






