Σας επισυνάπτουμε τα αποτελέσματα με τους διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες που έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό Μαθηματικών Ικανοτήτων Πυθαγόρας 2024 στο εξεταστικό κέντρο της ΕΜΕ Έβρου.
Η Διοικούσα Επιτροπή συγχαίρει όλους τους διακριθέντες αλλά και το σύνολο των μαθητών και μαθητριών που έλαβαν μέρος στη διαγωνιστική αυτή διαδικασία.
Με εκτίμηση
Ο υπεύθυνος για το διαγωνισμό
Δούδης Δημήτρης
| Παράρτημα Έβρου Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας | |||||
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2024 (ανά σχολείο και αλφαβητική σειρά) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ONOMA ΠΑΤΡΟΣ | ΤΑΞΗ | Σχολείο Διαγωνιζόμενου/νης |
| 1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β Δημοτικού | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 2 | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Β Δημοτικού | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 3 | ΖΩΙΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ Δημοτικού | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β Δημοτικού | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 5 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β Δημοτικού | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 6 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε Δημοτικού | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 7 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΜΟΔΕΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε Δημοτικού | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 8 | ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Β Δημοτικού | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 9 | ΜΗΡΓΚΕΖΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Β Δημοτικού | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 10 | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β Δημοτικού | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 11 | ΜΑΝΔΗΛΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β Δημοτικού | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 12 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε Δημοτικού | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 13 | ΜΑΝΔΗΛΑ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε Δημοτικού | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 14 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ Δημοτικού | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 15 | ΑΪΤΑΤΟΓΛΟΥ | ΚΟΣΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ Δημοτικού | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 16 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ Δημοτικού | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 17 | ΣΕΛΗΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ Δημοτικού | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 18 | ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Ε Δημοτικού | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 19 | ΑΓΓΕΛΙΔΗ | ΙΣΙΔΩΡΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Β Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 20 | ΓΚΙΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 21 | ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Β Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 22 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 23 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | Β Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 24 | ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 25 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 26 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 27 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Γ Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 28 | ΦΑΛΕΚΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 29 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΑ | ΑΘΗΝΑ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Γ Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 30 | ΧΟΤΖΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 31 | ΓΩΓΟΓΛΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Δ Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 32 | ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΏΡΓΙΟΣ | Δ Δημοτικού | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| Παράρτημα Έβρου Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας | |||||
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2024 (ανά σχολείο και αλφαβητική σειρά) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ONOMA ΠΑΤΡΟΣ | ΤΑΞΗ | Σχολείο Διαγωνιζόμενου/νης |
| 33 | ΒΑΣΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ Γυμνασίου | 6o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 34 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Δ Δημοτικού | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 35 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | Δ Δημοτικού | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 36 | ΜΙΧΕΛΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε Δημοτικού | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 37 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΣΤ Δημοτικού | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 38 | ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Β Δημοτικού | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 39 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε Δημοτικού | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 40 | ΔΟΥΔΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β Δημοτικού | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 41 | ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Δ Δημοτικού | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 42 | ΜΠΑΤΖΑΛΗ | ΔΑΝΑΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ Δημοτικού | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 43 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ Δημοτικού | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 44 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ Δημοτικού | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 45 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | Γ Γυμνασίου | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 46 | ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α Γυμνασίου | 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 47 | ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β Γυμνασίου | 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 48 | ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β Γυμνασίου | 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 49 | ΜΕΤΑΞΑ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | Α Γυμνασίου | 5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 50 | ΚΑΖΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α Γυμνασίου | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΛΤ |
| 51 | ΒΡΥΖΑΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ |
| 52 | ΔΕΛΧΑΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΟΜΙΝΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ |
| 53 | ΜΠΙΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Δ Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ |
| 54 | ΔΕΛΧΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ |
| 55 | ΜΑΝΤΑ | ΕΒΕΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α Γυμνασίου | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ |
| 56 | ΚΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ | Γ Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΠΛΟΥ |
| 57 | ΣΙΣΜΑΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ Δημοτικού | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
| Παράρτημα Έβρου Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας | |||||
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2024 (ανά σχολείο και αλφαβητική σειρά) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ONOMA ΠΑΤΡΟΣ | ΤΑΞΗ | Σχολείο Διαγωνιζόμενου/νης |
| 58 | ΠΑΓΩΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ Δημοτικού | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 59 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β Δημοτικού | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 60 | ΡΟΜΠΟΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | Β Δημοτικού | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 61 | ΤΖΙΩΡΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ Δημοτικού | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ |
| 62 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ Δημοτικού | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ |
| 63 | ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Δ Δημοτικού | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ |
| 64 | ΖΗΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε Δημοτικού | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ |
| 65 | ΤΖΙΩΡΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε Δημοτικού | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ |
| 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΖΗΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Δ Δημοτικού | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 67 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Β Δημοτικού | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 68 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Γ Δημοτικού | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 69 | ΛΙΑΝΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β Δημοτικού | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ |
| 70 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΣΤ Δημοτικού | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 71 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΗΣ | Γ Δημοτικού | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 72 | ΚΕΜΑΛΗ | ΧΡΥΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ Δημοτικού | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 73 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ Δημοτικού | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 74 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α Γυμνασίου | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 75 | ΓΚΑΓΚΟΥΖΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β Γυμνασίου | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 76 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Γ Γυμνασίου | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 77 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΓΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ-ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΕΙΟ |
| 78 | ΒΆΒΟΥΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΊΑ | ΘΕΌΔΩΡΟΣ | Β Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ |
| 79 | ΚΑΤΣΙΚΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | Α Γυμνασίου | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ |
| Παράρτημα Έβρου Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας | |||||
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2024 (ανά σχολείο και αλφαβητική σειρά) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ONOMA ΠΑΤΡΟΣ | ΤΑΞΗ | Σχολείο Διαγωνιζόμενου/νης |
| 80 | ΡΗΓΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΞΕΝΟΦΩΝ | Δ Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
| 81 | ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | Γ Δημοτικού | 6ο Δημοτικό Χαλκίδας |
| 82 | ΒΑΡΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α Γυμνασίου | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ |
| 83 | ΖΑΝΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α Γυμνασίου | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ |
| 84 | ΚΟΛΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α Γυμνασίου | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ |
| 85 | ΦΟΥΓΙΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α Γυμνασίου | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ |
| 86 | ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Β Γυμνασίου | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ |
| 87 | ΖΙΩΓΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β Δημοτικού | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ |
| 88 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΑΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β Δημοτικού | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ |
| 89 | ΛΑΤΟΥΔΗΣ | ΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β Δημοτικού | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ |
| 90 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ | ΚΑΪΣΣΑ ΑΟΥΡΟΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Β Δημοτικού | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ |
