| Τα αποτελέσματα των αγώνων της 2η αγωνιστικής του β΄ γύρου και η αντίστοιχη βαθμολογία: | |
| Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ) | |
| Β΄ γύρος – 3η αγωνιστική | |
| Α.Σ.Α. Έβρος Σουφλίου – Αμαζόνες Μαΐστρου | 3 – 1 |
| ΑΕ Κομοτηνής – ΑΟ Ορεστιάδας | 3 – 0 |
| Φοίνικας Αλεξανδρούπολης – Άθλος Ορεστιάδας | 3 – 0 |
| Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ) | |||
| Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
| 1. ΑΕ Κομοτηνής | 23 | (24-4) | |
| 2. Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 18 | (19-7) | |
| 3. Αμαζόνες Μαΐστρου | 14 | (18-13) | |
| 4. Α.Σ.Α. Έβρος Σουφλίου | 14 | (17-13) | |
| 5. ΑΟ Ορεστιάδας | 0 | (1-21) | |
| 6. Άθλος Ορεστιάδας | 0 | (0-21) | |
| Τα αποτελέσματα των αγώνων της 3η αγωνιστικής του β΄ γύρου και η αντίστοιχη βαθμολογία: | |
| Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ) | |
| Β΄ γύρος – 3η αγωνιστική | |
| Α.Ο. Αμυγδαλεώνας – Γ.Σ. Δράμας | 0 – 3 |
| Άρτεμις Σερρών – Ερμογένης Ξάνθης | 3 – 2 |
| Γαία Δράμας – Α.Ο. Καβάλας | 0 – 3 |
| Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ) | |||
| Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
| 1. Γ.Σ. Δράμας | 21 | (23-6) | |
| 2. Α.Ο. Καβάλας | 20 | (21-3) | |
| 3. Ερμογένης Ξάνθης | 10 | (12-15) | |
| 4. Α.Ο. Αμυγδαλεώνας | 7 | (9-17) | |
| 5. Γαία Δράμας | 6 | (9-18) | |
| 6. Άρτεμις Σερρών | 2 | (5-20) | |
Ανταπόκριση από το Σουφλί: Νίκος Γκούντλης












