Το Σάββατο 4 Μαρτίου αρχίζουν τα play off και παρακάτω σας παραθέτουμε το πρόγραμμα και την βαθμολογία με την οποία θα ξεκινήσουν οι 4 ομάδες.
Το πρόγραμμα των play off | ||||
Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος |
1η αγωνιστική | ||||
Σάββατο | 4 Μαρτίου | 12:00 | Φοίνικας Αλεξ/πολης | Α.Ο. Καβάλας |
Σάββατο | 4 Μαρτίου | 20:00 | Α.Ε. Κομοτηνής | Γ.Σ. Δράμας |
2η αγωνιστική | ||||
Σάββατο | 11 Μαρτίου | 19:00 | Γ.Σ. Δράμας | Φοίνικας Αλεξ/πολης |
Κυριακή | 12 Μαρτίου | 15:00 | Α.Ο. Καβάλας | Α.Ε. Κομοτηνής |
3η αγωνιστική | ||||
Σάββατο | 18 Μαρτίου | 17:00 | Α.Ο. Καβάλας | Φοίνικας Αλεξ/πολης |
Σάββατο | 18 Μαρτίου | 20:00 | Γ.Σ. Δράμας | Α.Ε. Κομοτηνής |
4η αγωνιστική | ||||
Κυριακή | 2 Απριλίου | 15:00 | Α.Ε. Κομοτηνής | Α.Ο. Καβάλας |
Κυριακή | 2 Απριλίου | 16:00 | Φοίνικας Αλεξ/πολης | Γ.Σ. Δράμας |
Η Βαθμολογία | |||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
1 | Α.Ε. Κομοτηνής | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | Α.Ο. Καβάλας | 2 | 2 | 0 | 5 |
3 | Γ.Σ. Δράμας | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | Φοίνικας Αλεξ/πολης | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ανταπόκριση από το Σουφλί: Νίκος Γκούντλης