Τον συνδυασμό του κατέθεσε και επίσημα το υποψήφιος Δήμαρχος για το Δήμο Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Ζαμπούκης

| ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||
| (υποψήφιος Δήμαρχος) | |||
| Εκλογική Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης | |||
| 1 | ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| 2 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΤΣΑ) του ΑΝΕΣΤΗ | ||
| 3 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ||
| 5 | ΒΟΤΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ||
| 6 | ΒΟΥΔΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| 7 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | ||
| 8 | ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||
| 9 | ΓΛΗΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (LEFTIS) του ΙΩΑΝΝΗ | ||
| 10 | ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ||
| 11 | ΔΑΡΜΗ ΣΟΦΙΑ του ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ – ΕΔΟΥΑΡ | ||
| 12 | ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | ||
| 13 | ΔΕΛΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
| 14 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΤΡΥΦΩΝΟΣ | ||
| 15 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| 16 | ΔΙΓΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 17 | ΗΛΙΑΔΗ ΑΝΝΑ του ΚΑΡΙΜ | ||
| 18 | ΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΡΩΜΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | ||
| 19 | ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ συζ. ΜΙΧΑΗΛ | ||
| 20 | ΚΑΖΙΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ||
| 21 | ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | ||
| 22 | ΚΑΡΑΔΟΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | ||
| 23 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||
| 24 | ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||
| 25 | ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||
| 26 | ΚΟΥΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ||
| 27 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΖΙΑΚΑ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ||
| 28 | ΛΙΘΟΞΟΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΘΩΜΑ | ||
| 29 | ΛΟΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΛΙΑ) του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ||
| 30 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||
| 31 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ||
| 32 | ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ||
| 33 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ (ΚΡΥΣΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | ||
| 34 | ΜΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΠΡΙΝΤΩΝ | ||
| 35 | ΜΠΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||
| 36 | ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||
| 37 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΕΝΕΞΙΑ (ΜΕΝΙΑ) του ΑΓΓΕΛΟΥ | ||
| 38 | ΝΟΥΡΛΟΥΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΗΝΑ | ||
| 39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ||
| 40 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ||
| 41 | ΠΟΪΡΑΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||
| 42 | ΠΟΝΤΙΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΑΘΑΝΑΗΛ | ||
| 43 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||
| 44 | ΣΙΑΜΠΑΝ ΣΟΥΚΡΙ του ΑΡΗΦ | ||
| 45 | ΣΥΡΙΟΣ ΝΑΣΣΙΜ του ΝΑΜΠΙ | ||
| 46 | ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | ||
| 47 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | ||
| 48 | ΧΑΛΗΛ ΑΪΔΗΝ του ΣΕΛΑΕΤΙΝ | ||
| 49 | ΧΑΣΑΝ-ΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ του ΡΟΥΣΔΙ | ||
| 50 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ||
| 51 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | ||
| 52 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||
| 53 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |

